體重、身長(zhǎng)、頭圍是嬰兒發(fā)育重要指標(biāo),也是嬰幼兒體檢必查內(nèi)容,媽媽可據(jù)此大致判斷寶寶情況:
| 體檢次數(shù) | 體檢時(shí)間 | 檢查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目闡述 | 項(xiàng)目指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 出生時(shí) | 皮膚顏色、心率、刺激后反應(yīng)、肌張力、呼吸 | 查看皮膚顏色防嚴(yán)重疾病;心臟一定時(shí)間跳動(dòng)次數(shù);檢查正常生理反射;維持身體姿勢(shì)和正常運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ);反映呼吸功能和健康狀況 | 全身皮膚紅潤(rùn);心跳有力,每分鐘超100次;哭、反應(yīng)靈敏;嬰兒活躍程度正常、肌張力正常;呼吸良好、哭聲響亮 |
| 第二次 | 出生后28天 | 測(cè)身高及體重、頭部、眼部、耳部、胸部、呼吸頻率、臀部、生殖器及肛門(mén)、四肢 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;評(píng)價(jià)胸廓和肺等發(fā)育;觀察耳部炎癥;觀察胸部對(duì)稱(chēng)和隆起;反映呼吸功能;查看皮膚光滑及脊柱裂;觀察畸形及睪丸下降;檢查多指或并指(趾)及大腿攤平情況 | 足月新生兒身高47 - 53cm,體重2550g以上,平均3000g左右;呼吸頻率可達(dá)每分鐘44次 |
| 第三次 | 出生后42天 | 評(píng)價(jià)發(fā)育智能、基礎(chǔ)檢查(身高、體重、心跳等) | 以拉坐、豎抱等測(cè)豎頭,給玩具測(cè)抓握,用圖卡或玩具測(cè)追視,用搖鈴測(cè)聽(tīng)覺(jué),詢(xún)問(wèn)語(yǔ)言發(fā)育;檢查肌肉發(fā)育、四肢發(fā)育、智力發(fā)育;測(cè)量身高、體重等 | 無(wú) |
| 第四次 | 出生4個(gè)月 | 測(cè)身高及體重、頭圍、視力、聽(tīng)力、動(dòng)作發(fā)育、驗(yàn)血、骨強(qiáng)度測(cè)定、評(píng)價(jià)發(fā)育智能、血常規(guī)檢查 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;檢查視力發(fā)育;檢查聽(tīng)力發(fā)育;檢查動(dòng)作發(fā)育;評(píng)價(jià)貧血;評(píng)價(jià)骨質(zhì)含鈣情況;測(cè)試神經(jīng)行為能力;了解寶寶是否貧血 | 男寶寶身高62.1 - 66.9cm,體重6.56 - 8.16kg;女寶寶60.8 - 65.4cm,體重6.03 - 7.53kg;男頭圍40.8 - 43.2cm,女39.7 - 42.1cm;頭隨聲音轉(zhuǎn),雙眼追隨物體;留神傾聽(tīng),對(duì)談話感興趣;豎抱支撐頭部,俯臥抬頭與肩胛成90度,扶立時(shí)兩腿支撐身體;1 - 4月時(shí)血紅蛋白(Hb)<90g/L,4 - 6個(gè)月時(shí)Hb<100g/L為貧血 |
| 第五次 | 出生6個(gè)月 | 測(cè)身高及體重、頭圍、視力、聽(tīng)力、動(dòng)作發(fā)育、牙齒、驗(yàn)血、骨骼、微量元素、牙齒檢查、評(píng)價(jià)發(fā)育智能、血常規(guī)檢查、微量元素檢查 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;檢查視力發(fā)育;檢查聽(tīng)力發(fā)育;檢查動(dòng)作發(fā)育;查看乳牙萌出;評(píng)價(jià)貧血;檢查缺鈣表現(xiàn);評(píng)價(jià)微量元素含量;查看出牙狀況;測(cè)試神經(jīng)行為能力;了解寶寶是否貧血;檢查微量元素含量 | 男寶寶身高66 - 71.2cm,體重7.45 - 9.33kg;女寶寶64.5 - 69.5cm,體重6.89 - 8.67kg;男寶寶頭圍42.6 - 45.2cm,女寶寶41.6 - 44cm;身體隨頭和眼轉(zhuǎn)動(dòng),注視鮮艷目標(biāo)和玩具約半分鐘;根據(jù)聲音找聲源;會(huì)翻身、坐但不穩(wěn),伸手拿東西;有些寶寶長(zhǎng)兩顆牙;4 - 6個(gè)月時(shí)血紅蛋白(Hb)<100g/L,6個(gè)月 - 3歲時(shí)Hb<110g/L為貧血 |
| 第六次 | 出生9個(gè)月 | 測(cè)身高及體重、頭圍、視力、動(dòng)作發(fā)育、牙齒、微量元素、牙齒檢查、評(píng)價(jià)發(fā)育智能、微量元素檢查 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;檢查視力發(fā)育;檢查動(dòng)作發(fā)育;查看乳牙萌出;評(píng)價(jià)微量元素含量;查看出牙狀況,了解齲齒;測(cè)試神經(jīng)行為能力;檢查微量元素含量 | 男寶寶身高70 - 75.2cm,體重8.21 - 10.23kg;女寶寶68.5 - 73.7cm,體重7.63 - 9.53kg;男寶寶頭圍44 - 46.6cm,女寶寶42.8 - 45.2cm;視力約0.1,注視單一線條;穩(wěn)坐,自由躺下坐起,前后爬,扶桿能站,雙手敲積木,拇指和食指拿小東西;長(zhǎng)2 - 4顆牙 |
| 第七次 | 出生12個(gè)月 | 測(cè)身高及體重、頭圍、視力、聽(tīng)力、動(dòng)作發(fā)育、牙齒、血鉛評(píng)價(jià)、牙齒檢查、評(píng)價(jià)發(fā)育智能、微量元素檢查 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;檢查視力發(fā)育;檢查聽(tīng)力發(fā)育;檢查動(dòng)作發(fā)育;查看乳牙萌出;檢查鉛超標(biāo);查看出牙狀況,了解齲齒;測(cè)試神經(jīng)行為能力;檢查微量元素含量 | 男寶寶身高73.7 - 79.3cm,體重8.83 - 10.91kg;女寶寶72.8 - 77.4cm,體重8.21 - 10.27kg;男寶寶頭圍45 - 47.6cm,女寶寶43.9 - 46.5cm;拿爸媽手指指鼻等,撫弄玩具或注視近物;喊他轉(zhuǎn)身或抬頭;自己站立,扶物行走,手足并用爬臺(tái)階,用蠟筆戳點(diǎn)或畫(huà)線;長(zhǎng)6 - 8顆牙,乳牙萌出最晚不超一周歲;國(guó)際血鉛診斷標(biāo)準(zhǔn)≥100微克/升為鉛中毒 |
| 第八次 | 出生18個(gè)月 | 測(cè)身高及體重、頭圍、視力、聽(tīng)力、動(dòng)作發(fā)育、牙齒 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;檢查視力發(fā)育;檢查聽(tīng)力發(fā)育;檢查動(dòng)作發(fā)育;查看乳牙萌出 | 男寶寶身高76.9 - 87.7cm,體重8.8 - 13.7kg;女寶寶身高74.9 - 86.5cm,體重8.1 - 13.2kg;男寶寶頭圍48.2cm,女童寶寶47.1cm;能自如向前走甚至跑幾步;萌出10顆左右乳牙 |
| 第九次 | 寶寶2歲 | 身高及體重、頭圍、視力、聽(tīng)力、動(dòng)作發(fā)育、微量元素、微量元素檢查 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;檢查視力發(fā)育;檢查聽(tīng)力發(fā)育;檢查動(dòng)作發(fā)育;評(píng)價(jià)微量元素含量;檢查微量元素含量 | 男寶寶身高84.3 - 91.0cm,體重11.2 - 14.0kg;女寶寶身高83.3 - 89.8cm,體重10.6 - 13.2kg;男寶寶頭圍48.2cm,女童寶寶47.1cm;寶寶基本能動(dòng)作協(xié)調(diào)跑步 |
| 第十次 | 寶寶3歲 | 測(cè)身高及體重、頭圍、視力、聽(tīng)力、動(dòng)作發(fā)育、牙齒 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng),身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)和骨骼發(fā)育;反映腦和顱骨發(fā)育;檢查視力發(fā)育;檢查聽(tīng)力發(fā)育;檢查動(dòng)作發(fā)育;查看乳牙萌出 | 男寶寶身高91.1 - 98.7cm,體重13.0 - 16.4kg;女寶寶身高90.2 - 98.1cm,體重12.6 - 16.1kg;男寶寶頭圍49.58cm,女童寶寶48.33cm;寶寶乳牙20顆出齊 |
綜上所述,嬰幼兒不同階段的體檢項(xiàng)目和指標(biāo)各有側(cè)重,定期體檢能及時(shí)了解寶寶的生長(zhǎng)發(fā)育狀況,保障寶寶健康成長(zhǎng)。